Najboljši casino bonusi tega meseca:
Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -4.43€ | -10.00€ | od -13.91€ do +13.02€ | +39.40€ | 49.27% |
200 | -8.86€ | -20.00€ | od -19.93€ do +18.16€ | +55.46€ | 48.97% |
500 | -22.15€ | -50.00€ | od -32.33€ do +27.90€ | +86.87€ | 48.37% |
1000 | -44.30€ | -100.00€ | od -47.01€ do +38.15€ | +121.56€ | 47.69% |
2000 | -88.60€ | -187.03€ | od -69.08€ do +51.36€ | +169.31€ | 46.74% |
5000 | -221.50€ | -303.86€ | od -117.37€ do +73.07€ | +259.56€ | 44.85% |
10000 | -443.00€ | -442.70€ | od -178.96€ do +90.36€ | +354.10€ | 42.74% |
20000 | -886.00€ | -652.02€ | od -279.03€ do +101.83€ | +474.82€ | 39.79% |
50000 | -2,215.00€ | -1,112.35€ | od -522.60€ do +79.60€ | +669.35€ | 34.13% |
100000 | -4,430.00€ | -1,702.85€ | od -868.82€ do -17.18€ | +816.85€ | 28.15% |
Ocen