Najboljši casino bonusi tega meseca:
Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -4.68€ | -10.00€ | od -5.53€ do +4.60€ | +14.52€ | 47.95% |
200 | -9.36€ | -20.00€ | od -8.10€ do +6.23€ | +20.26€ | 47.11% |
500 | -23.40€ | -35.86€ | od -13.67€ do +8.99€ | +31.18€ | 45.43% |
1000 | -46.80€ | -52.08€ | od -20.70€ do +11.34€ | +42.72€ | 43.55% |
2000 | -93.60€ | -76.40€ | od -32.02€ do +13.30€ | +57.68€ | 40.92% |
5000 | -234.00€ | -129.40€ | od -59.23€ do +12.43€ | +82.60€ | 35.82% |
10000 | -468.00€ | -196.70€ | od -97.47€ do +3.87€ | +103.10€ | 30.38% |
20000 | -936.00€ | -305.60€ | od -165.25€ do -21.95€ | +118.40€ | 23.38% |
50000 | -2,340.00€ | -569.20€ | od -347.29€ do -120.71€ | +101.20€ | 12.54% |
100000 | -4,680.00€ | -942.04€ | od -628.22€ do -307.78€ | +6.04€ | 5.22% |
Ocen