Najboljši casino bonusi tega meseca:
Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -4.12€ | -10.00€ | od -13.88€ do +13.05€ | +39.43€ | 49.32% |
200 | -8.24€ | -20.00€ | od -19.87€ do +18.22€ | +55.52€ | 49.04% |
500 | -20.60€ | -50.00€ | od -32.17€ do +28.05€ | +87.03€ | 48.48% |
1000 | -41.20€ | -100.00€ | od -46.70€ do +38.46€ | +121.87€ | 47.85% |
2000 | -82.40€ | -186.41€ | od -68.46€ do +51.98€ | +169.93€ | 46.97% |
5000 | -206.00€ | -302.31€ | od -115.82€ do +74.62€ | +261.11€ | 45.21% |
10000 | -412.00€ | -439.60€ | od -175.86€ do +93.46€ | +357.20€ | 43.25% |
20000 | -824.00€ | -645.82€ | od -272.83€ do +108.03€ | +481.02€ | 40.49% |
50000 | -2,060.00€ | -1,096.85€ | od -507.10€ do +95.10€ | +684.85€ | 35.18% |
100000 | -4,120.00€ | -1,671.85€ | od -837.82€ do +13.82€ | +847.85€ | 29.53% |
Ocen