Najboljši casino bonusi tega meseca:
Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.02€ | -5.32€ | od -2.00€ do +1.40€ | +4.72€ | 46.06% |
200 | -6.04€ | -7.71€ | od -3.00€ do +1.80€ | +6.50€ | 44.44% |
500 | -15.10€ | -12.74€ | od -5.31€ do +2.29€ | +9.72€ | 41.25% |
1000 | -30.20€ | -18.90€ | od -8.39€ do +2.35€ | +12.86€ | 37.72% |
2000 | -60.40€ | -28.50€ | od -13.63€ do +1.55€ | +16.42€ | 32.91% |
5000 | -151.00€ | -50.61€ | od -27.10€ do -3.10€ | +20.41€ | 24.21% |
10000 | -302.00€ | -80.42€ | od -47.17€ do -13.23€ | +20.02€ | 16.13% |
20000 | -604.00€ | -131.42€ | od -84.41€ do -36.39€ | +10.62€ | 8.09% |
50000 | -1,510.00€ | -263.30€ | od -188.96€ do -113.04€ | -38.70€ | 1.35% |
100000 | -3,020.00€ | -460.81€ | od -355.68€ do -248.32€ | -143.19€ | 0.09% |
Skupno število ocen 0
Povprečna ocena
5.0
Ocen