Najboljši casino bonusi tega meseca:
Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -5.94€ | -10.00€ | od -9.05€ do +7.86€ | +24.42€ | 48.44% |
200 | -11.88€ | -20.00€ | od -13.14€ do +10.77€ | +34.19€ | 47.80% |
500 | -29.70€ | -50.00€ | od -21.87€ do +15.93€ | +52.96€ | 46.52% |
1000 | -59.40€ | -85.04€ | od -32.68€ do +20.80€ | +73.16€ | 45.08% |
2000 | -118.80€ | -123.74€ | od -49.69€ do +25.93€ | +99.98€ | 43.07% |
5000 | -297.00€ | -206.57€ | od -89.48€ do +30.08€ | +147.17€ | 39.12% |
10000 | -594.00€ | -309.54€ | od -143.94€ do +25.14€ | +190.74€ | 34.80% |
20000 | -1,188.00€ | -472.55€ | od -238.36€ do +0.76€ | +234.95€ | 29.03% |
50000 | -2,970.00€ | -856.32€ | od -486.05€ do -107.95€ | +262.32€ | 19.12% |
100000 | -5,940.00€ | -1,385.00€ | od -861.35€ do -326.65€ | +197.00€ | 10.84% |
Ocen