Najboljši casino bonusi tega meseca:
Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -5.74€ | -10.00€ | od -5.64€ do +4.49€ | +14.42€ | 47.49% |
200 | -11.48€ | -20.00€ | od -8.31€ do +6.02€ | +20.05€ | 46.45% |
500 | -28.70€ | -36.39€ | od -14.20€ do +8.46€ | +30.65€ | 44.40% |
1000 | -57.40€ | -53.14€ | od -21.76€ do +10.28€ | +41.66€ | 42.11% |
2000 | -114.80€ | -78.52€ | od -34.14€ do +11.18€ | +55.56€ | 38.91% |
5000 | -287.00€ | -134.70€ | od -64.53€ do +7.13€ | +77.30€ | 32.80% |
10000 | -574.00€ | -207.30€ | od -108.07€ do -6.73€ | +92.50€ | 26.44% |
20000 | -1,148.00€ | -326.80€ | od -186.45€ do -43.15€ | +97.20€ | 18.65% |
50000 | -2,870.00€ | -622.20€ | od -400.29€ do -173.71€ | +48.20€ | 7.95% |
100000 | -5,740.00€ | -1,048.04€ | od -734.22€ do -413.78€ | -99.96€ | 2.32% |
Skupno število ocen 0
Povprečna ocena
5.0
Ocen