Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -3.39€ | -5.36€ | od -2.04€ do +1.36€ | +4.68€ | 45.58% |
200 | -6.78€ | -7.78€ | od -3.08€ do +1.72€ | +6.42€ | 43.76% |
500 | -16.95€ | -12.92€ | od -5.49€ do +2.10€ | +9.53€ | 40.20% |
1000 | -33.90€ | -19.27€ | od -8.76€ do +1.98€ | +12.49€ | 36.27% |
2000 | -67.80€ | -29.24€ | od -14.37€ do +0.81€ | +15.68€ | 30.97% |
5000 | -169.50€ | -52.46€ | od -28.95€ do -4.95€ | +18.56€ | 21.62% |
10000 | -339.00€ | -84.12€ | od -50.87€ do -16.93€ | +16.32€ | 13.34% |
20000 | -678.00€ | -138.82€ | od -91.81€ do -43.79€ | +3.22€ | 5.82% |
50000 | -1,695.00€ | -281.80€ | od -207.46€ do -131.54€ | -57.20€ | 0.65% |
100000 | -3,390.00€ | -497.81€ | od -392.68€ do -285.32€ | -180.19€ | 0.02% |
Ocen