Spins | Povprečna Izguba | Grozen Obisk | Povprečni Rezultati | Odličen Obisk | Priložnost za Zmago |
---|---|---|---|---|---|
100 | -2.44€ | -10.00€ | od -5.31€ do +4.82€ | +14.75€ | 48.93% |
200 | -4.88€ | -20.00€ | od -7.65€ do +6.68€ | +20.71€ | 48.49% |
500 | -12.20€ | -34.74€ | od -12.55€ do +10.11€ | +32.30€ | 47.61% |
1000 | -24.40€ | -49.84€ | od -18.46€ do +13.58€ | +44.96€ | 46.63% |
2000 | -48.80€ | -71.92€ | od -27.54€ do +17.78€ | +62.16€ | 45.23% |
5000 | -122.00€ | -118.20€ | od -48.03€ do +23.63€ | +93.80€ | 42.49% |
10000 | -244.00€ | -174.30€ | od -75.07€ do +26.27€ | +125.50€ | 39.44% |
20000 | -488.00€ | -260.80€ | od -120.45€ do +22.85€ | +163.20€ | 35.25% |
50000 | -1,220.00€ | -457.20€ | od -235.29€ do -8.71€ | +213.20€ | 27.47% |
100000 | -2,440.00€ | -718.04€ | od -404.22€ do -83.78€ | +230.04€ | 19.86% |
Reviews